Technische Daten
| Technisches Datenblatt herunterladen |
![]() |
| Installationshinweise herunterladen |
T-Tubes sind das weltweit einzige Rohrisolierungssystem , das die Anforderungen der Factory Mutual (FM) Approvals Norm 4910 für Reinraummaterialien erfüllt. Sie haben desweiteren FMs 4924 Pipe Chase Entflammbarkeitstest erfolgreich bestanden. T-Tubes werden aus den auf Kynar®PVDF basierenden, hochreinen ZOTEK® F Schaumstoffen hergestellt.
| Material | Zotek® F Schaumstoff auf der Grundlage von Kynar® PVDF |
| Arbeitstemperatur | -112°F to 320°F (-80°C to 160°C) |
| Wärmeleitfähigkeit ISO 8301 | k=.22 à 22°F (k=0.0317 W/m.k)[ |
| Entflammbarkeit ASTM E-84 | Flamme 5 / Rauch 5 |
| Schimmelpilzwachstum ASTM G21-96 | Nach 28 Tagen keine Anzeichen |
| Pilzwachstum DO160D, Sec 13, Cat F | Nach 28 Tagen keine Anzeichen |
| Ausgasen (Halbleiternormen) | 29,1µg/g (Grenzwert 1000 µg/g) |
| Durchlässigkeit | 0.02 grains/hr |
| Zellgröße | 0.17mm |
| Raumgewicht ISO 845 | 2.2 pcf (36 kg/m2) |
| Druckspannung ISO 7214 | 15.8psi @ 25% and 26.1 psi @ 50% 109kPa @ 25% and 180 kPa @ 25% |
| Zugspannung ISO 1798 | 85psi (586 kPa) |
| Bruchdehnung ISO 1798 | 66% |
| Reißfestigkeit ISO 8067 | 5 lbf/in (876 N/m) |
| Factory Mutual 4924 Pipe Chase Entflammbarkeitsnorm | zugelassen |
| Factory Mutual 4910 Reinraummaterialtestprotokoll | konform / aufgelistet |


